بهترین گزینهها برای تغییر بافت (Best Bets for Modifying Texture)
| افزودنی | نامهای دیگر | بازه (%) | مناسب برای | دستورها |
| پلیدکستروز | – | 1–1.5 | نانهای لِنی، نانهای چاودار، نانهای کامل، نانهای غنیشده، نانهای ساندویچی | Modernist French Lean Bread |
| آلژینات سدیم | – | 0.25–0.5 | همه انواع | – |
| آرد ذرت | – | تا 5 | همه انواع | A-Plus Baguette |
| آمیلاز | – | تا 0.01 | همه انواع | – |
| پودر مالت دیاستاتیک | – | تا 0.2 | همه انواع | – |
| چربی (Fat) | – | تا 100 | نانهای غنیشده | Brioche |
| شکر | – | تا 100 | نانهای غنیشده | Panettone |
| آب | – | تا 20 | همه انواع | – |
| تخممرغ | – | تا 20 | همه انواع | – |
| لسیتین | – | 0.25–1 | نانهای غنیشده | Vegan Brioche |
| دیمودان | – | 0.5–1 | همه انواع | – |
| سدیم استئاروئیل لاکتات (SSL) | – | 0.5–1 | نانهای ساندویچی | Modernist White Sandwich Bread |
| گلیسرول مونو استئارات (GMS) | – | 0.05–0.2 | همه انواع | – |
| پروپیلن گلیکول آلژینات (PGA) | – | 0.25–0.75 | نانهای بخارپز مدرن (مانتو، )، Modernist White Sandwich Bread ، Modernist Panettone | |
| دیاستیل تارتاریک اسید استر مونوسیگلیسریدها (DATEM) | – | 0.5–1 | همه انواع | – |
| لیپواکسیژناز | – | 0.05–0.075 | همه انواع | – |
| آرد سویا | – | 0.5–0.75 | همه انواع | – |
| آرد باقلا | – | 0.5–0.75 | همه انواع | – |
دسته بندی ها: نان مدرنیست 5
