تغذیه طیور POULTRY NUTRITION
تغذیه حاصل از محصولات طیور از گونهای به گونه دیگر متفاوت است. پرمصرفترین و شناختهشدهترین نوع، مرغ است که ادعاهایی مشابه رقبای گوشت قرمز خود دارد. پروتئین بالا و چربی کم از ویژگیهایی است که آن را برای منوها جذاب میسازد. اما همانند همه گوشتها، مصرف بیش از حد میتواند باعث افزایش کلسترول و چربی اشباع شود. نوع چربی اغلب هنگام ارزیابی طیور در بسیاری از رژیمهای غذایی در نظر گرفته میشود.
طیور پرورشی معمولی ترکیبی از چربیهای اشباع، تکغیراشباع و چندغیراشباع دارد. میزان برش چربی و حذف آن تأثیر زیادی بر مقدار چربی و کلسترول موجود در غذا خواهد داشت. سرو کردن سینهی مرغ بدون پوست و چربی از نظر تغذیهای بسیار مناسب است، اما ممکن است تجربهی غذایی چندان جالبی نباشد و طعم غذا را کمرنگ کند.
هنگام بررسی ارزش تغذیهای گوشت پرندگان، باید به وزن واقعی، وجود پوست، و پوششها یا سسها توجه کرد. روشهای پختی مثل سرخ کردن مقدار زیادی چربی به غذا اضافه میکنند. بسیاری از راهنماها و برچسبها، ارزش تغذیهای را بر اساس 100 گرم یا حدود 3½ در نظر میگیرند که در طیور معادل یک ران کوچک مرغ است. اما بیشتر وعدهها حداقل دو برابر این مقدار هستند. این کتاب تلاش میکند یک ارزیابی واقعیتری از اندازه وعدهها برای محصولات طیوری ارائه دهد.
گوشت تیره پرندگانی مانند اردک، غاز و اسکوا (کبوتر گوشتی) چربی بیشتری نسبت به مرغ دارد، اما چربی آن اشباعنشدهتر است و آهن بالاتری دارد. اسکوا گوشت لُختتری دارد و کیفیت آن تقریباً مانند گوشت قرمز است. پرندگان زمینی مانند مرغ، بوقلمون و قرقاول ترکیبی از گوشت تیره (در پاها) و گوشت سفید (در سینه) دارند. گوشت تیره معمولاً چربی بیشتری دارد اما طعم بهتری نیز دارد.
پرندگان شکاری کوچک مانند بلدرچین، کبک و مرغ دَشتی (Guinea fowl) بسیار فعال هستند و در نتیجه گوشت آنها پروتئین بالا و چربی نسبتاً کمی دارد.
شترمرغ و امو در واقع پرندگانی با گوشت قرمز هستند که آهن بسیار بالایی دارند و رفتاری مشابه گوشت گاو یا بوفالو لُخت دارند.
مانند همه گوشتها، ارزش تغذیهای طیور بازتابی از رژیم غذایی آنها است. پرندگانی که با غذای تجاری پرورش یافتهاند، پروفایل چربی متفاوتی نسبت به پرندگانی دارند که از طبیعت تغذیه کردهاند. رژیم پرندگان وحشی بسته به فصل و زیستگاه متغیر است. برای پرندگان مهاجر، بسیاری از گیاهان و خوراکیها درست قبل از پرواز در دسترس هستند: غلات و علفها میرسند، حشرات فراواناند، مغزها و میوهها موجودند. یک چاق شدن طبیعی اتفاق میافتد. خشکسالی و اختلال در زیستگاه کیفیت غذای موجود و در نتیجه کیفیت گوشت پرندگان وحشی را تغییر میدهد.
پرندگان پرورشی رژیم غذایی کنترلشدهای دارند و بنابراین ارزش تغذیهای ثابتی ارائه میدهند. فرمولهای غذایی برای رشد سریع پرندگان طراحی شدهاند و نسبت گوشت به استخوان را بهبود میدهند. اسیدهای چرب ضروری مانند امگا-6 و امگا-3 در همه طیور یافت میشود. پرندهای که فقط با ذرت تغذیه شود میتواند نسبت امگا-6 به امگا-3 تا 20 به 1 داشته باشد. در حالی که پرندگان تغذیهکننده از طبیعت امگا-3 بالاتری دارند.
برخی تولیدکنندگان خوراکیهایی با امگا-3 بالاتر اضافه میکنند تا گوشت نیز امگا-3 بیشتری داشته باشد. غازها اغلب در مراتع چراییده میشوند و سپس با ذرت تغذیه میشوند تا برای زمان کشتار آماده شوند. غازها و اردکها چربی بیشتری نسبت به مرغ دارند، اما سطح کلسترول آنها برابر یا حتی پایینتر است.
بوقلمون مانند مرغ ترکیبی از گوشت سفید و تیره دارد. بوقلمون مدرن سینههای بزرگ و چربی نسبتاً بیشتری دارد، در حالی که اجداد وحشی آن لاغرتر بوده و امگا-3 بیشتری داشتند.
سینه بوقلمون، بریانشده TURKEY BREAST, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy (انرژی) | 320.9 kcal |
| Total Fat (چربی کل) | 11.9 g |
| Saturated Fat (چربی اشباع) | 3.4 g |
| Trans Fat (چربی ترانس) | — |
| Monounsaturated Fat (چربی تکغیراشباع) | 3.4 g |
| Polyunsaturated Fat (چربی چندغیراشباع) | 1.7 g |
| Cholesterol (کلسترول) | 125.7 mg |
| Carbohydrate (کربوهیدرات) | 0.0 g |
| Total Sugars (قند کل) | — |
| Protein (پروتئین) | 47.5 g |
| Dietary Fiber (فیبر غذایی) | 0.0 g |
| Sodium (سدیم) | 107.0 mg |
| Calcium (کلسیم) | 35.7 mg |
| Iron (آهن) | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE (ویتامین A) | 0.0 mcg |
| Vitamin C (ویتامین C) | 0.0 mg |
| Water (آب) | 107.0 g |
دل و جگر و اجزای داخلی طیور OFFAL FROM POULTRY
فراتر از خوراک و شیوه پرورش، ارزش تغذیهای طیور میتواند با افزودنیها تغییر کند. بسیاری از محصولات طیور در حین آمادهسازی با موادی مثل فسفات سدیم، نمک، شکر، شیر خشک بدون چربی، نشاستههای گیاهی و پروتئینها طعمدار یا فرآوری میشوند. این مواد میتوانند ارزش تغذیهای را تغییر دهند.
محصولات خدمات غذایی همیشه همانند محصولات خردهفروشی برچسبگذاری نمیشوند. گاهی بستههای عمده دارای فهرست افزودنیها روی جعبه هستند، اما بستههای کوچکتر چنین برچسبی ندارند.
تابش اشعه (الکترون یا گاما) نیز میتواند محتوای ویتامینها را تغییر دهد و در عین حال گوشت را “پاستوریزه سرد” کند. ویتامینهای گروه B بهویژه تحت تأثیر این فرایند قرار میگیرند.
نمکسود کردن نیز میتواند ارزش تغذیهای را تغییر دهد. افزودن نیترات پروتئینها را دناتوره کرده و از رشد باکتریهای مضر جلوگیری میکند، اما مقادیری شکر، اسید اسکوربیک و نمک نیز اضافه میشود. هرچند ویتامینها کمتر آسیب میبینند.
طیور معمولاً غنی از نیاسین، فسفر و سلنیوم هستند. ویتامین C در بیشتر گوشت طیور وجود ندارد.
نمودارهای تغذیهای در این کتاب بر اساس یک وعدهی 6 اونس (حدود 170 گرم) گوشت بریانشده هستند مگر اینکه چیز دیگری ذکر شود. سرخکردن میتواند بهشدت میزان کالری، نمک و قند را بالا ببرد.
جداول تغذیهای NUTRITION CHARTS
مرغ، با پوست، بریانشده CHICKEN, SKIN-ON, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 509.4 kcal |
| Total Fat | 34.0 g |
| Saturated Fat | 8.5 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 13.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 6.8 g |
| Cholesterol | 149.4 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 42.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 147.7 mg |
| Calcium | 35.7 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 178.3 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 90.0 g |
سینه مرغ، با پوست، بریانشده CHICKEN BREAST, SKIN-ON, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 334.5 kcal |
| Total Fat | 11.9 g |
| Saturated Fat | 3.4 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 142.6 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 49.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 120.6 mg |
| Calcium | 23.8 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 47.5 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 105.3 g |
سینه مرغ، بدون پوست، بریانشده CHICKEN BREAST, SKINLESS, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy (انرژی) | 165.0 kcal |
| Total Fat (چربی کل) | 3.0 g |
| Saturated Fat (چربی اشباع) | 1.0 g |
| Trans Fat (چربی ترانس) | — |
| Monounsaturated Fat (چربی تکغیراشباع) | 1.0 g |
| Polyunsaturated Fat (چربی چندغیراشباع) | 0.0 g |
| Cholesterol (کلسترول) | 85.0 mg |
| Carbohydrate (کربوهیدرات) | 0.0 g |
| Total Sugars (قند کل) | 0.0 g |
| Protein (پروتئین) | 31.0 g |
| Dietary Fiber (فیبر غذایی) | 0.0 g |
| Sodium (سدیم) | 74.0 mg |
| Calcium (کلسیم) | 15.0 mg |
| Iron (آهن) | 1.0 mg |
| Vitamin A, RAE (ویتامین A) | 6.0 mcg |
| Vitamin C (ویتامین C) | 0.0 mg |
| Water (آب) | 65.0 g |
ران مرغ، گوشت تیره، با پوست، بریانشده CHICKEN LEGS, DARK MEAT, SKIN-ON, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 429.6 kcal |
| Total Fat | 25.5 g |
| Saturated Fat | 6.8 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 10.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.1 g |
| Cholesterol | 154.5 mg |
| Carbohydrate | — |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 42.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 147.7 mg |
| Calcium | 25.5 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 101.9 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 98.5 g |
جوجه کورنیش، بریانشده کامل CORNISH GAME HEN, WHOLE ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 441.5 kcal |
| Total Fat | 30.6 g |
| Saturated Fat | 8.5 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 13.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.1 g |
| Cholesterol | 222.4 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 37.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 108.7 mg |
| Calcium | 22.1 mg |
| Iron | 0.0 mg |
| Vitamin A, RAE | 54.3 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 98.5 g |
جگر مرغ، تفتدادهشده CHICKEN LIVERS, SAUTÉED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 97.4 kcal |
| Total Fat | 3.4 g |
| Saturated Fat | 1.1 g |
| Trans Fat | 0.0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g |
| Cholesterol | 319.2 mg |
| Carbohydrate | 0.6 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 14.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 52.1 mg |
| Calcium | 5.7 mg |
| Iron | 6.8 mg |
| Vitamin A, RAE | 2431.5 mcg |
| Vitamin C | 1.1 mg |
| Water | 36.8 g |
کبوتر، بریانشده کامل DOVE, WHOLE ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 371.9 kcal |
| Total Fat | 22.1 g |
| Saturated Fat | 5.1 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 8.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.4 g |
| Cholesterol | 197.0 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 39.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 96.8 mg |
| Calcium | 28.9 mg |
| Iron | 8.5 mg |
| Vitamin A, RAE | 47.5 mcg |
| Vitamin C | 3.4 mg |
| Water | 105.3 g |
اردک خانگی، بریانشده کامل DOMESTIC DUCK, WHOLE ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 572.2 kcal |
| Total Fat | 47.5 g |
| Saturated Fat | 15.3 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 20.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.1 g |
| Cholesterol | 142.6 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 30.6 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 100.2 mg |
| Calcium | 18.7 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 107.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 86.6 g |
سینه اردک، با پوست DUCK BREAST, SKIN-ON
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 343.0 kcal |
| Total Fat | 17.0 g |
| Saturated Fat | 3.4 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 8.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 230.9 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | — |
| Protein | 40.8 g |
| Dietary Fiber | — |
| Sodium | 142.6 mg |
| Calcium | 13.6 mg |
| Iron | 5.1 mg |
| Vitamin A, RAE | — |
| Vitamin C | 3.4 mg |
| Water | 107.0 g |
غاز، بریانشده GOOSE, ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 517.9 kcal |
| Total Fat | 35.7 g |
| Saturated Fat | 10.2 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 17.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.4 g |
| Cholesterol | 154.5 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 42.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 118.9 mg |
| Calcium | 22.1 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 35.7 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 86.6 g |
مرغ مرواریدی (گینهای) GUINEA FOWL
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 268.3 kcal |
| Total Fat | 10.2 g |
| Saturated Fat | 1.7 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 3.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 125.7 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | — |
| Protein | 39.1 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 113.8 mg |
| Calcium | 18.7 mg |
| Iron | 0.0 mg |
| Vitamin A, RAE | 47.5 mcg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Water | 115.5 g |
فیله شترمرغ OSTRICH FILLET
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 246.2 kcal |
| Total Fat | 3.4 g |
| Saturated Fat | 1.7 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g |
| Cholesterol | 144.3 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 47.5 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 135.8 mg |
| Calcium | 10.2 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 115.5 g |
قرقاول پرورشی PHEASANT, FARM RAISED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 419.4 kcal |
| Total Fat | 20.4 g |
| Saturated Fat | 5.1 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 8.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 151.1 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 54.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 73.0 mg |
| Calcium | 27.2 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 96.8 mcg |
| Vitamin C | 3.4 mg |
| Water | 91.7 g |
بلدرچین QUAIL
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 264.9 kcal |
| Total Fat | 15.8 g |
| Saturated Fat | 3.4 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.4 g |
| Cholesterol | 97.4 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 28.3 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 58.9 mg |
| Calcium | 17.0 mg |
| Iron | 4.5 mg |
| Vitamin A, RAE | 79.2 mcg |
| Vitamin C | 2.3 mg |
| Water | 67.9 g |
جوجهکبوتر، بریانشده کامل SQUAB, WHOLE ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 585.1 kcal |
| Total Fat | 45.8 g |
| Saturated Fat | 15.9 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 17.9 g |
| Polyunsaturated Fat | 6.0 g |
| Cholesterol | 189.1 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | — |
| Protein | 35.8 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 107.5 mg |
| Calcium | 23.9 mg |
| Iron | 6.0 mg |
| Vitamin A, RAE | 145.3 mcg |
| Vitamin C | 9.9 mg |
| Water | 111.4 g |
بوقلمون کامل، بریانشده TURKEY, WHOLE ROASTED
| ماده غذایی | مقدار |
|---|---|
| Energy | 288.7 kcal |
| Total Fat | 6.8 g |
| Saturated Fat | 1.7 g |
| Trans Fat | — |
| Monounsaturated Fat | 1.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 129.0 mg |
| Carbohydrate | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g |
| Protein | 49.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g |
| Sodium | 118.9 mg |
| Calcium | 42.5 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Water | 108.7 g |

