جدول زمان و شرایط پخت غلات تا حالت آل دنته (Cooking Grains Until They Are Al Dente)
| نوع غله | آب (%) | زمان (دقیقه) روی اجاق | نمک (%) | آب (%) در زودپز | زمان (دقیقه) زودپز | نمک (%) |
| آمارانت | 200 | 30–40 | 2.4 | 170 | 12 | 2.4 |
| جو (Barley) | 140 | 1 ساعت | 1.6 | 120 | 40 | 1.6 |
| برنج سیاه | 120 | 1 ساعت | 2.4 | 100 | 40 | 2.4 |
| برنج قهوهای | 160 | 20 دقیقه خیساندن، سپس 40 دقیقه پخت | 2.0 | 140 | 25 دقیقه پخت | 2.0 |
| گندم سیاه (Buckwheat) | 120 | 20 | 2.8 | 130 | 10 | 2.8 |
| بلغور | 124 | 15 | 2.0 | 115 | 10 | 2.0 |
| اینکور (Einkorn) | 136 | 35 | 1.6 | 115 | 15 | 1.6 |
| امر (Emmer) | 136 | 30 | 1.6 | 115 | 15 | 1.6 |
| فارو (Farro) | 140 | 30 دقیقه | 2.0 | 120 | 15 | 2.0 |
| فونو (Fonio) | 140 | 30–35 دقیقه، سپس بگذارید آب بخار شود | 2.0 | 104 | 5 | 2.0 |
| هومینی خشک | 200 | 3.5 ساعت، سپس آبکش | 1.6 | 180 | 45 دقیقه | 1.6 |
| اشکهای یابو (Job’s Tears) | 140 | 30 | 2.0 | 120 | 15 | 2.0 |
| خراسان | 400 | 24 ساعت خیساندن، سپس پخت | – | 400 | سپس پخت | – |
| عدس | 400 | 24 دقیقه، سپس آبکش | – | 400 | سپس پخت | – |
| کینوا | 124 | 30 | 2.0 | 100 | 12 | 2.0 |
| ارزن | 120 | 30 | 1.6 | 100 | 12 | 1.6 |
| سورگوم | 240 | 1 ساعت | 2.4 | 180 | 40 | 2.4 |
| نخود فرنگی خشک | 400 | 45 دقیقه، سپس آبکش | – | 400 | سپس پخت | – |
| جو پرکشده (Steel-Cut Oats) | 120 | 30 | 1.6 | 100 | 12 | 1.6 |
| تف (Teff) | 150 | 20 | 2.0 | 130 | 7 | 2.0 |
| گندم قرمز | 110 | 45 | 1.6 | 90 | 20 | 1.6 |
| برنج سفید دانه بلند | 175 | 18 | – | 150 | 7 | – |
| برنج سفید دانه متوسط (آربوریو) | 160 | 20 دقیقه خیساندن، سپس 20 دقیقه پخت | 2.0 | 120 | 10 دقیقه پخت | 2.0 |
| برنج سفید دانه کوتاه (سوشی) | 112 | 20 دقیقه خیساندن، سپس 20 دقیقه پخت | 2.4 | 100 | 8 دقیقه پخت | 2.4 |
| برنج وحشی | 200 | 50 | 2.8 | 200 | 35 | 2.8 |
دسته بندی ها: نان مدرنیست 5
